產品介紹
工作原理:
含塵氣流從進氣口進入下箱體后,部分沉淀,輕微粉塵浮動時被濾袋阻留,經文氏管進入上箱體,從出氣口排出。積附在濾袋外壁的粉塵不斷增加,在限定的阻力范圍內,應該清除積附在濾袋外壁的粉塵,清灰是由控制儀定期順序觸發各控制閥,使氣包內的壓縮空氣由噴嘴孔噴出(一次風)通過文氏管誘導數倍于一次風的周圍空氣(二次風)進入濾袋,使濾袋在一瞬間急劇膨脹并伴隨著氣流的反向作用,被抖落的粉塵落入灰門經排灰閥排出機體。
應用范圍:
廣泛適用于食品、化工、制藥、冶金、飼科等行業的通風除塵和粉塵回收。
技術參數:
參數/型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過濾面積(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
過濾風量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
最大外形尺寸 (mm) | 長L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
寬×高 W×H | 1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 5-7 |
上一篇:
真空上料機
下一篇:
酒精回收塔
更多產品