產(chǎn)品介紹
工作原理
粉體物料與粘合劑在圓筒形容器中由底部混合漿充分混合成濕潤(rùn)軟材,然后由側(cè)置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
性能特點(diǎn)
◎本機(jī)采用臥式圓筒構(gòu)造,結(jié)構(gòu)合理。
◎充氣密封驅(qū)動(dòng)軸,清洗時(shí)可切換成水。
◎流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好。
◎較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間縮短。
◎每批僅干混2分鐘,造粒1-4分鐘,工效比傳統(tǒng)工藝提高4-5倍。
◎在同一封閉容器內(nèi)完成,干混-濕混-制粒,工藝縮短。
◎整個(gè)操作具有嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。
◎可根據(jù)用戶要求做成夾套型。
技術(shù)規(guī)格
名稱 | 型號(hào) | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容積 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
下一篇:
YK搖擺式顆粒機(jī)
更多產(chǎn)品